【新加保】入會費600元、福利團保保證金300元。
【繳費方式】季繳(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)。
【會費計算方式】每月180元,不滿一個月以一個月計費。

桃園市網路技術研發人員職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 福利團保 合計
1 28,590 1,994 887 180 100 3,161
2 28,800 2,008 893 180 100 3,181
3 30,300* 2,113 940 180 100 3,333
4 31,800 2,217 986 180 100 3,483
5 33,300 2,322 1,033 180 100 3,635
6 34,800* 2,426 1,079 180 100 3,785
7 36,300 2,531 1,126 180 100 3,937
8 38,200* 2,664 1,185 180 100 4,129
9 40,100 2,796 1,244 180 100 4,320
10 42,000 2,928 1,303 180 100 4,511
11 43,900* 3,061 1,362 180 100 4,703
12 45,800* 3,193 1,421 180 100 4,894

112.01.01